Client schools
5 schools · 12 programs · 5 require action this month
Reporting period Aug 2026
| School | Status | Total Revenue | Days Cash on Hand | Retention Rate | 90/10 Ratio | R2T4 Timeliness | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayou Career Institute Baton Rouge, LA · 2 programs | 10requiring management action4needing attention Days Cash on Hand, Tuition Collection Rate, Withdrawal Rate +7 more | $376,811No target set | 24.4Management action required | 86.0%Attention required | 92.0%Management action required | 93.0%Management action required | Open |
| Gulf Coast Technical Institute Corpus Christi, TX · 3 programs | 6requiring management action7needing attention Tuition Collection Rate, Withdrawal Rate, R2T4 Timeliness +3 more | $2,310,761No target set | 43.1Attention required | 88.5%Attention required | 79.0%On target | 94.3%Management action required | Open |
| Pine Belt Institute of Technology Hattiesburg, MS · 2 programs | 4requiring management action7needing attention R2T4 Timeliness, NSLDS Timeliness, Aid Packaging Error Rate +1 more | $491,453No target set | 53.4Attention required | 89.5%Attention required | 76.6%On target | 95.0%Management action required | Open |
| Lone Star Trades College Lubbock, TX · 3 programs | 4requiring management action5needing attention R2T4 Timeliness, NSLDS Timeliness, Aid Packaging Error Rate +1 more | $1,200,951No target set | 63.3On target | 91.7%On target | 66.2%On target | 96.2%Management action required | Open |
| Rio Allied Health Academy McAllen, TX · 2 programs | 2requiring management action4needing attention Aid Packaging Error Rate, Faculty Credential Compliance | $654,535No target set | 83.9On target | 94.0%On target | 81.2%On target | 100.0%On target | Open |
Ranked by exposure rather than alphabetically: a portfolio that opens in name order buries the client who needs a call today.